| 2012 | € 129.539 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 137.284 miljoen |
| 2012 | € 127.699 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 126.011 miljoen |
Premies
|
€ 5.500,0 miljoen (4,1%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 4.785,0 miljoen |
Overig |
€ 10,0 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 2.726,0 miljoen (2,0%) |
Overig
|
€ -168,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -1.688,0 miljoen (-1,3%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 5.177,0 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -2.650,9 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -54,1 |
| Rentetoevoeging (+) | € 455,0 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 1.167,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -4.844,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € -1.438,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € 500,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -1.688,0 |