| 2011 | € 840 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 973 miljoen |
| 2011 | € 1.001 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 1.100 miljoen |
Premies
|
€ 39,8 miljoen (4,4%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 122,4 miljoen |
Overig |
€ 0,3 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 28,5 miljoen (2,7%) |
Overig
|
€ 1,5 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ 98,2 miljoen (9,3%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 36,0 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -28,3 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -0,6 |
| Rentetoevoeging (+) | € 15,6 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € 66,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 10,2 |
| Overige mutaties (+/-) | € -0,8 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ 98,2 |