| 2012 | € 32.059 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 32.357 miljoen |
| 2012 | € 32.378 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 31.004 miljoen |
Premies
|
€ 1.017,0 miljoen (3,2%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 300,0 miljoen |
Overig |
€ 234,0 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 1.180,0 miljoen (3,7%) |
Overig
|
€ 73,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -1.374,0 miljoen (-4,3%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 834,0 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -1.143,0 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -17,0 |
| Rentetoevoeging (+) | € 114,0 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 3,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -1.036,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € -125,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -4,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -1.374,0 |