| 2011 | € 5.412 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 6.270 miljoen |
| 2011 | € 4.921 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 5.358 miljoen |
Premies
|
€ 197,9 miljoen (3,4%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 809,9 miljoen |
Overig |
€ 1,3 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 146,3 miljoen (2,9%) |
Overig
|
€ 4,6 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ 436,8 miljoen (8,5%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 186,4 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -146,8 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -1,5 |
| Rentetoevoeging (+) | € 76,0 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 22,5 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € 498,5 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € -192,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -6,3 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ 436,8 |