| 2012 | € 5.492 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 5.498 miljoen |
| 2012 | € 5.331 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 5.087 miljoen |
Premies
|
€ 95,0 miljoen (1,7%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 149,0 miljoen |
Overig |
€ 0,0 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 233,0 miljoen (4,2%) |
Overig
|
€ 3,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -244,0 miljoen (-4,7%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 83,0 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -233,0 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -3,0 |
| Rentetoevoeging (+) | € 20,0 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -143,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € -04,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € 36,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -244,0 |